Product Description
Saros -6C Thermarest
Therma Rest – Saros -6C
La Saros -6C Thermarest de tres estaciones es la elección perfecta para viajes de travesía que comienzan con un pronóstico inestable. El Saros utiliza nuestro aislamiento sintético eraLoft ™, que es de secado rápido y resistente a la intemperie, lo que lo hace ideal para mochileros y montañismo en clima húmedo desde la primavera hasta el otoño. El ajuste de la bolsa se ha perfeccionado en nuestra cámara de frío in situ para crear nuestro W.A.R.M. ajuste que deja espacio para múltiples posiciones para dormir sin comprometer la eficiencia térmica. Nuestros conectores SynergyLink ™ también integran el Saros con su almohadilla para garantizar una comodidad superior con un calor eficiente y la libertad de moverse a su gusto para el mejor descanso nocturno posible. El Saros se ofrece en tres tamaños y está diseñado para hombres y mujeres. Bolsa de compresión y bolsa de almacenamiento incluidas. Saros -6C Thermarest
S | Regular | L | |
---|---|---|---|
Height (Standard) | 4.5 in | 4.5 in | 4.5 in |
Color | Northern Light | Northern Light | Northern Light |
Weight (Standard) | 3 lbs 4 oz | 3 lbs 8 oz | 3 lbs 12 oz |
Weight (Metric) | 1.47 kg | 1.59 kg | 1.70 kg |
Fill material | eraLoft Poly Hollow Fiber, Thermacapture Seams | eraLoft Poly Hollow Fiber, Thermacapture Seams | eraLoft Poly Hollow Fiber, Thermacapture Seams |
Width (Standard) | 29 in | 31.5 in | 33 in |
Width (Metric) | 74 cm | 80 cm | 84 cm |
Length (Standard) | 73 in | 80 in | 85 in |
Length (Metric) | 185 cm | 201 cm | 216 cm |
Girth, Shoulder (Standard) | 58 in | 63 in | 66 in |
Girth, Shoulder (Metric) | 147 cm | 160 cm | 168 cm |
Girth, Hip (Standard) | 58 in | 61 in | 64 in |
Girth, Hip (Metric) | 147 cm | 156 cm | 163 cm |
Girth, Foot box (Standard) | 44 in | 46 in | 51 in |
Girth, Foot box (Metric) | 112 cm | 117 cm | 130 cm |
Foot Width (Standard) | 22 in | 23 in | 25.5 in |
Foot Width (Metric) | 56 cm | 58 cm | 65 cm |
Packed dimension (Standard) | 10 in x 17 in | 10 in x 17 in | 10 in x 17 in |
Packed dimension (Metric) | 28 cm x 43 cm | 28 cm x 43 cm | 28 cm x 43 cm |
EN Comfort (F) | 31 F | 31 F | 31 F |
EN Comfort (C) | 0 C | 0 C | 0 C |
EN Limit (F) | 20 F | 20 F | 20 F |
EN Limit (C) | -6 C | -6 C | -6 C |
EN Extreme (F) | -11 F | -11 F | -11 F |
EN Extreme (C) | -24 C | -24 C | -24 C |
Fill weight (Standard) | 2 lbs 3 oz | 2 lbs 7 oz | 2 lbs 11 oz |
Fill weight (Metric) | 1.02 kg | 1.13 kg | 1.24 kg |
Shell fabric | 20D Polyester Ripstop w/DWR | 20D Polyester Ripstop w/DWR | 20D Polyester Ripstop w/DWR |
Liner fabric | 20D Polyester Taffeta | 20D Polyester Taffeta | 20D Polyester Taffeta |
Zipper side | Left | Left | Left |
Country of Origin | China | China | China |
Reviews
There are no reviews yet.